Près de 71 % des salariés éligibles au télétravail ont exercé leur activité à domicile à temps plein ou majoritairement durant la pandémie de COVID-19. Pour évaluer les États les plus adaptés à cette pratique, WalletHub a analysé 50 États et le district de Columbia sur 12 indicateurs clés, incluant la part de télétravailleurs pré-COVID, le coût d'Internet et la cybersécurité.
L'étude intègre aussi la taille des logements et leur encombrement, pour mesurer la faisabilité du télétravail en termes de coût, confort et sécurité.
Le Delaware arrive en tête, suivi de la Caroline du Nord et de la Géorgie.
"Le Delaware excelle grâce à un environnement confortable : 6e superficie moyenne des logements. Près de 97 % des ménages bénéficient d'une connexion Internet supérieure à 25 Mbps, et l'État compte un fort pourcentage de postes télétravaillables", explique Jill Gonzalez, analyste chez WalletHub.
L'Alaska ferme la marche (51e place), talonné par Hawaï (50e) et le Dakota du Nord (49e).
"L'Alaska pâtit d'un accès haut débit limité à 68 % des ménages, d'une faible part de télétravailleurs potentiels (5e plus faible), d'une cybersécurité défaillante (4e pire) et du 3e coût d'électricité le plus élevé du pays", ajoute Jill Gonzalez. "Le télétravail y est coûteux, difficile et risqué."
| Meilleurs États pour le télétravail | Pires États pour le télétravail |
|---|---|
| 1. Delaware | 42. Virginie-Occidentale |
| 2. Caroline du Nord | 43. Iowa |
| 3. Géorgie | 44. Nouveau-Mexique |
| 4. New Hampshire | 45. Wyoming |
| 5. Tennessee | 46. Montana |
| 6. Arizona | 47. Arkansas |
| 7. New Jersey | 48. Mississippi |
| 8. Texas | 49. Dakota du Nord |
| 9. Utah | 50. Hawaï |
| 10. Oregon | 51. Alaska |
Autres faits saillants :
| Classement général | État | Score total | Environnement de travail | Environnement de vie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Delaware | 65.51 | 4 | 22 |
| 2 | Caroline du Nord | 63.91 | 8 | 12 |
| 3 | Géorgie | 63.11 | 20 | 1 |
| 4 | New Hampshire | 62.98 | 7 | 44 |
| 5 | Tennessee | 62.69 | 12 | 3 |
| 6 | Arizona | 62.65 | 6 | 24 |
| 7 | New Jersey | 62.57 | 21 | 17 |
| 8 | Texas | 62.11 | 17 | 2 |
| 9 | Utah | 62.09 | 2 | 29 |
| 10 | Oregon | 60.98 | 10 | 30 |
| 11 | Virginie | 60.73 | 23 | 10 |
| 12 | Colorado | 60.50 | 1 | 47 |
| 12 | Floride | 60.50 | 5 | 26 |
| 14 | Dakota du Sud | 60.24 | 27 | 20 |
| 15 | Connecticut | 60.14 | 13 | 35 |
| 16 | Pennsylvanie | 59.95 | 9 | 43 |
| 17 | Washington | 59.66 | 16 | 21 |
| 18 | Maryland | 59.56 | 18 | 33 |
| 19 | Caroline du Sud | 59.47 | 31 | 6 |
| 20 | Idaho | 59.37 | 22 | 9 |
| 21 | Wisconsin | 58.97 | 25 | 31 |
| 22 | Ohio | 58.41 | 26 | 15 |
| 23 | Massachusetts | 58.39 | 11 | 42 |
| 24 | Névada | 58.23 | 14 | 19 |
| 25 | Indiana | 58.18 | 30 | 8 |
| 26 | Minnesota | 58.01 | 19 | 40 |
| 27 | New York | 57.80 | 39 | 11 |
| 28 | Rhode Island | 57.62 | 44 | 28 |
| 29 | Louisiane | 57.59 | 33 | 5 |
| 30 | Kentucky | 57.38 | 29 | 32 |
| 31 | Alabama | 57.12 | 34 | 4 |
| 32 | Californie | 57.05 | 15 | 36 |
| 33 | Missouri | 56.29 | 32 | 27 |
| 34 | Michigan | 55,99 | 36 | 39 |
| 35 | Kansas | 55.57 | 43 | 23 |
| 36 | Illinois | 55.41 | 24 | 41 |
| 37 | Vermont | 55.11 | 42 | 45 |
| 38 | District de Columbia | 55.01 | 3 | 50 |
| 39 | Nebraska | 54.96 | 49 | 13 |
| 40 | Maine | 53.77 | 28 | 48 |
| 41 | Oklahoma | 53.72 | 35 | 16 |
| 42 | Virginie-Occidentale | 53.60 | 37 | 34 |
| 43 | Iowa | 53.49 | 38 | 46 |
| 44 | Nouveau-Mexique | 52.74 | 41 | 38 |
| 45 | Wyoming | 52.71 | 40 | 37 |
| 46 | Montana | 51.76 | 46 | 25 |
| 47 | Arkansas | 50.41 | 47 | 18 |
| 48 | Mississippi | 50.00 | 48 | 7 |
| 49 | Dakota du Nord | 49.61 | 51 | 14 |
| 50 | Hawaï | 45.70 | 45 | 51 |
| 51 | Alaska | 37.73 | 50 | 49 |
Note : Hors "Score total", les colonnes indiquent le classement relatif (1 = meilleur).
Face à la pandémie, WalletHub recommande aux entreprises d'investir dans le télétravail durable. "Un mix télétravail/bureau favorise hygiène, calme et résilience économique. Il booste aussi le moral, car la majorité des télétravailleurs souhaite poursuivre", note Jill Gonzalez.
Conseils pour télétravailleurs : "Traitez le domicile comme le bureau : routine, ponctualité, minimisez distractions (TV...). Gagnez du temps de trajet pour mieux dormir ou petit-déjeuner !"
[]